图片
 
联系我们

地 址:呼和浩特市金桥开发区

电 话:0471-98765432

联系人:崔经理
手 机:13327122491
联系人:  肖经理
手机:18047195910
网址:http://www.nmg-ups.com/
邮 箱:476710236@qq.com





理士蓄电池DJM 12V系列
编号:LS002
品牌:理士蓄电池 [查询该品牌全部商品]
单位:块
重量:29000 克
型号:DJM12100
颜色:灰白色
功率:12V100AH
厂商:理士国际
保修:全国联保,享受国家三包服务,质保期三年

理士蓄电池DJM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
 
    理士蓄电池DJM系列产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率极低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。
 
理士蓄电池DJM产品规格表
电池型号 额定 额定容量(Ah) 外型尺寸(mm) 参考 端子形式
电压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 总高 重量
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg)
DJM1238 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 13.2 T6
DJM1240 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 255±2 97±1 203±2 203±2 13.1 T7
DJM1245 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 14.5 T6
DJM1250 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 16.0 T6
DJM1255 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 17.0 T6/T9/T14
DJM1260 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 230±2 18.5 T6/T9/T14
DJM1265 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 21.0 T6/T14
DJW1275 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 21.6 T6
DJM1275H 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 21.0 T6/T9/T14
DJM1280 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 22.6 T6
DJM1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 28.0 T11
DJM1290H 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 229±2 27.0 T6/T9/T14
DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 30.0 T11
DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 35.0 T11
    理士蓄电池DJM系列应用领域
1.多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统


1. 长时间放电特性。

2. 适用于备用和储能电源使用。

3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。

4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。

5. 专用隔板增强了电池内部性能。

6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。

7. 气体复合效率高。

8. 失水极少无电解液层化现象。

9. 贮存期较长。

10. 良好的深放电恢复性能。

11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。

产品型号 额定电压(V) 10hr@1.80V/cell 长/L(mm) 宽/W(mm) 高/H(mm) 总高/TH(mm) 端子
DJM660 6 60 185 112 205 205 T2
DJM6200 6 200 322 178 226 232 T11(M8)
DJM1238 12 38 197 165 170 170 T6(M6)
DJM1240 12 40 197 165 170 170 T6(M6)
DJM1245 12 45 197 165 170 170 T6(M6)
DJM1250 12 50 257 132 200 200 T6(M6)
DJM1255 12 55 229 138 205 211 T6(M6)
DJM1260 12 60 260 168 208 214 T6(M6)
DJM1265 12 65 348 167 178 178 T6(M6)
DJM1270 12 70 348 167 178 178 T6(M6)
DJM1275 12 75 260 168 208 214 T6(M6)
DJM1280 12 80 260 168 208 214 T6(M6)
DJM1290 12 90 330 173 212 220 T11(M8)
DJM12100 12 100 330 173 212 220 T11(M8)
DJM12120 12 120 408 177 225 225 T11(M8)
DJM12150 12 150 483 170 238.5 238.5 T11(M8)
DJM12180 12 180 532 207 214 220 T11(M8)
DJM12200 12 200 522 240 218 224 T11(M8)
DJM12225 12 225 522 268 220 226 T11(M8)
DJM12250 12 250 522 268 220 226 T11(M8)



opyright 2006-2015 All Rights Reserved. 电气商城归属与内蒙古腾达杰通信息科技有限公司 版权所有 蒙ICP备2022001226号 

服务时间:周一至周六 08:30 — 20:00全区服务热线:0471-3245847